|
|
N. 3 - Ostuni - C.da Mangiamuso
N. 5 - Ostuni - C.da Casamassima
N. 6 - Ostuni - C.da San Benedetto
N. 7 - Ostuni - C.da Alberizio
N. 8 - Brindisi - C.da Pigna Flores
N. 9 - Francavilla Fontana - C.da Masseria Polone
N. 10 - Brindisi - C.da Restinco
N. 11 - Brindisi - C.da Cafaro
N. 12 - Fasano - Monte Pizzuto
N. 13 - Carovigno - C.da Grottagiuliano
N. 14 - S. Pancrazio Salentino - C.da Guardioli
N. 15 - Ceglie Messapica - C.da Tarturiello
N. 17 - Ostuni - C.da Cesaresei
N. 18 - Brindisi - C.da Putrinella
N. 19 - Ostuni - C.da Lamacoppa
N. 20 - Ostuni - C.da Conca d'Oro
N. 21 - Torre S. Susanna - C.da Coccoli
N. 22 - Brindisi - C.da Fra' Vito
N. 23 - Fasano - C.da Monte Pizzuto
N. 24 - Francavilla Fontana - C.da Bottari
N. 25 - Ceglie Messapica - C.da Coccia Coccia
N. 26 - S. Pancrazio Salentino - C.da Farai
N. 27 - S. Pietro Vernotico - C.da Marciaddare
N. 28 - Francavilla Fontana - C.da Pupini
N. 29 - Brindisi - C.da Barone
N. 30 - S. Michele Salentino - C.da Galante
N. 31 - Ostuni - C.da Bilanciara
N. 32 - Torre S. Susanna - Pezzaviva
| N. intervento | 1 |
| Anno intervento | 1998 |
| Città | Brindisi |
| C.da | Cerano |
| Contributo erogato | €. 20.407,25 |
| N. piante | 1679 |
| N. intervento | 2 |
| Anno intervento | 1998 |
| Città | Brindisi |
| C.da | Lucci |
| Contributo erogato | €. 14.857, 23 |
| N. piante | 412 |
| N. intervento | 3 |
| Anno intervento | 1998 |
| Città | Ostuni |
| C.da | Mangiamuso |
| Contributo erogato | €. 3.816,62 |
| N. piante | 300 |
| N. intervento | 4 |
| Anno intervento | 1999 |
| Città | Oria |
| C.da | Argentone |
| Contributo erogato | €. 3.979,71 |
| N. piante | 270 |
| N. intervento | 5 |
| Anno intervento | 1999 |
| Città | Ostuni |
| C.da | Casamassima |
| Contributo erogato | €. 13.417,14 |
| N. piante | 415 |
| N. intervento | 6 |
| Anno intervento | 1999 |
| Città | Ostuni |
| C.da | San Benedetto |
| Contributo erogato | €. 6.185,19 |
| N. piante | 442 |
| N. intervento | 7 |
| Anno intervento | 1999 |
| Città | Ostuni |
| C.da | Alberizio |
| Contributo erogato | €. 3.764,97 |
| N. piante | 300 |
| N. intervento | 8 |
| Anno intervento | 2000 |
| Città | Brindisi |
| C.da | Pigna Flores |
| Contributo erogato | €. 7.189,08 |
| N. piante | 400 |
| N. intervento | 9 |
| Anno intervento | 2000 |
| Città | Francavilla Fontana |
| C.da | Masseria Polone |
| Contributo erogato | €. 16.227,08 |
| N. piante | 1.300 |
| N. intervento | 10 |
| Anno intervento | |
| Città | Brindisi |
| C.da | Restinco |
| Contributo erogato | €. 1.8549,07 |
| N. piante | 520 |
| N. intervento | 11 |
| Anno intervento | |
| Città | Brindisi |
| C.da | Cafaro |
| Contributo erogato | €. 1.3247,74 |
| N. piante | 620 |
| N. intervento | 12 |
| Anno intervento | 2002 |
| Città | Fasano |
| C.da | Monte Pizzuto |
| Contributo erogato | €. 11.259,52 |
| N. piante | 800 |
| N. intervento | 13 |
| Anno intervento | 2002 |
| Città | Carovigno |
| C.da | Grottagiuliano |
| Contributo erogato | €. 3.523,20 |
| N. piante | 300 |
| N. intervento | 14 |
| Anno intervento | 2002 |
| Città | San Pancrazio Salentino |
| C.da | Guardioli |
| Contributo erogato | €. 10.795,00 |
| N. piante | 800 |
| N. intervento | 15 |
| Anno intervento | 2002 |
| Città | Ceglie Messapica |
| C.da | Tarturiello |
| Contributo erogato | €. 13.000,00 |
| N. piante | 2.240 |
| N. intervento | 16 |
| Anno intervento | 2003 |
| Città | Latiano |
| C.da | Caputi |
| Contributo erogato | €. 9.563,00 |
| N. piante | 562 |
| N. intervento | 17 |
| Anno intervento | 2003 |
| Città | Ostuni |
| C.da | Cesaresei |
| Contributo erogato | €. 9.565,00 |
| N. piante | 790 |
| N. intervento | 18 |
| Anno intervento | 2003 |
| Città | Brindisi |
| C.da | Putrinella |
| Contributo erogato | €. 9.182,04 |
| N. piante | 550 |
|
N. intervento |
19 |
| Anno intervento | 2003 |
| Città | Ostuni |
| C.da | Lamacoppa Piccola |
| Contributo erogato | €. 9.527,00 |
| N. piante | 700 |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
20 |
| Anno intervento | 2004 |
| Città | Ostuni |
| C.da | C.da Conca d'Oro |
| Contributo erogato | €. 7.000,00 |
| N. piante | 400 |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
21 |
| Anno intervento | 2004 |
| Città | Torre S. Susanna |
| C.da | C.da Coccoli |
| Contributo erogato | €. 4.500,00 |
| N. piante | 250 |
|
N. intervento |
22 |
| Anno intervento | 2004 |
| Città | Brindisi |
| C.da | C.da Fra' Vito |
| Contributo erogato | €. 5.850,00 |
| N. piante | 300 |
|
N. intervento |
23 |
| Anno intervento | 2004 |
| Città | Fasano |
| C.da | C.da Monte Pizzuto |
| Contributo erogato | €. 5.350,00 |
| N. piante | 620 |
|
N. intervento |
24 |
| Anno intervento | 2004 |
| Città | Francavilla Fontana |
| C.da | C.da Bottari |
| Contributo erogato | €. 7.400,00 |
| N. piante | 600 |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
25 |
![]() |
| Anno intervento | 2005 | |
| Città | Ceglie Messapica | |
| C.da | C.da Coccia Coccia | |
| Contributo erogato | €. 11.185,70 | |
| N. piante | 120 | |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
26 |
![]() |
| Anno intervento | 2005 | |
| Città | S. Pancrazio Salentino | |
| C.da | C.da Farai | |
| Contributo erogato | €. 11.500,00 | |
| N. piante | 75 | |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
27 |
![]() |
| Anno intervento | 2005 | |
| Città | S. Pietro Vernotico | |
| C.da | C.da Marciaddare | |
| Contributo erogato | €. 8.760,00 | |
| N. piante | 450 | |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
28 |
![]() |
| Anno intervento | 2005 | |
| Città | Francavilla Fontana | |
| C.da | C.da Pupini | |
| Contributo erogato | €. 8.470,00 | |
| N. piante | 450 | |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
29 |
![]() |
| Anno intervento | 2006 | |
| Città | Brindisi | |
| C.da | C.da Barone | |
| Contributo erogato | €. 10.000,00 | |
| N. piante | 75 | |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
30 |
![]() |
| Anno intervento | 2006 | |
| Città | S. Michele Salentino | |
| C.da | C.da Galante | |
| Contributo erogato | €. 10.000,00 | |
| N. piante | ||
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
31 |
|
| Anno intervento | 2006 | |
| Città | Ostuni | |
| C.da | C.da Bilanciara | |
| Contributo erogato | €. 10.000,00 | |
| N. piante | 120 | |
| Altro | 1 Stagno |
|
N. intervento |
32 |
![]() |
| Anno intervento | 2006 | |
| Città | Torre S. Susanna | |
| C.da | Pezzaviva | |
| Contributo erogato | €. 10.000,00 | |
| N. piante | 75 | |
| Altro | 1 Stagno |